Group Fitness Classes
Classes range in length from 30-60 minutes and capacity varies based on location and format.
Registration is not required but is strongly recommended. When class registration fills up a waitlist will be created.
How it works...
- Please arrive 5 minutes prior to the scheduled class time.
- At class check-in, registered, then waitlisted, then walk-up participants will be admitted until the class reaches capacity.
- Entry to the class will close 5 minutes after the scheduled start time.
My “why” is simple but powerful: any movement is good movement. I always encourage my participants to listen to their bodies and move in ways that feel right for them. Every day looks different; some days you might feel strong and ready to push yourself, and other days your body might need something slower and gentler. What matters most is that you show up, move with intention, and honor where your body is at in that moment.
Johnson Center | Fall Schedule Begins August 25th
Sunday
Monday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:15am - 7:00am | Cycle | Cycle Studio |
| 6:15am - 7:00am | BodyPump | Blue Studio |
| 7:15am - 7:45am | CORE | Blue Studio |
| 8:00am - 8:45am | BodyBalance | White Studio |
| 11:00am - 11:45am | Barre | White Studio |
| 12:00pm - 12:30pm | Cycle | Cycle Studio |
| 12:00pm - 12:45pm | BodyPump | Blue Studio |
| 4:00pm - 4:45pm | Yoga | White Studio |
| 5:00pm - 5:45pm | Pilates | White Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | Cardio Hip Hop | Blue Studio |
| 6:15pm - 7:00pm | Cycle | Cycle Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | Barre | White Studio |
| 7:30pm - 8:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 8:00pm - 8:45pm | Yoga | White Studio |
Tuesday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:15am - 7:00am | Cycle | Cycle Studio |
| 7:00am - 7:45am | BodyPump | Blue Studio |
| 7:30am - 8:00am | Sprint | Cycle Studio |
| 8:00am - 8:45am | Barre | White Studio |
| 12:00pm - 12:30pm | Sprint | Cycle Studio |
| 12:00pm - 12:45pm | Barre | White Studio |
| 4:00pm - 4:45pm | Yoga | White Studio |
| 5:15pm - 6:00pm | Cycle | Cycle Studio |
| 5:30pm - 6:15pm | BodyPump | Blue Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | Pilates | White Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | Cycle | Cycle Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | Barre | White Studio |
| 8:00pm - 8:45pm | BodyPump | Blue Studio |
Wednesday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:15am - 7:00am | BodyPump | Blue Studio |
| 7:00am - 7:45am | Cycle | Cycle Studio |
| 8:00am - 8:45am | BodyBalance | White Studio |
| 11:00am - 11:45am | Barre | White Studio |
| 12:00pm - 12:45pm | BodyPump | Blue Studio |
| 4:00pm - 4:45pm | Barre | White Studio |
| 4:45pm - 5:30pm | Zumba | Blue Studio |
| 5:30pm - 6:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | Yoga | White Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | BodyPump | Blue Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | Barre | White Studio |
| 7:30pm - 8:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 8:00pm - 8:45pm | Yoga | White Studio |
Thursday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:15am - 7:00am | Cycle | Cycle Studio |
| 7:00am - 7:45am | BodyPump | Blue Studio |
| 7:30am - 8:00am | Sprint | Cycle Studio |
| 8:00am - 8:45am | Pilates | White Studio |
| 12:00pm - 12:30pm | Sprint | Cycle Studio |
| 4:00pm - 4:45pm | Barre | White Studio |
| 5:00pm - 5:45pm | Zumba | White Studio |
| 5:15pm - 6:00pm | Cycle | Cycle Studio |
| 5:30pm - 6:15pm | BodyPump | Blue Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | Yoga | White Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | Cycle | Cycle Studio |
| 7:00pm - 7:45pm | Pilates | White Studio |
Friday
Alumni Gym | Fall Schedule Begins August 25th
Sunday
Monday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:15am - 7:00am | Cycle | Cycle Studio |
| 6:30am - 7:15am | Yoga | Studio 115 |
| 7:30am - 8:15am | Pilates | Studio 115 |
| 8:00am - 8:45am | BodyPump | Studio 116 |
| 12:00pm - 12:45pm | Barre | Studio 115 |
| 3:00pm - 3:45pm | BodyPump | Studio 116 |
| 4:00pm - 4:30pm | Core | Studio 116 |
| 4:00pm - 4:45pm | Cycle | Cycle Studio |
| 5:45pm - 6:30pm | BodyPump | Studio 116 |
| 6:00pm - 6:45pm | Pilates | Studio 115 |
| 7:00pm - 7:45pm | Yoga | Studio 115 |
| 8:00pm - 8:45pm | Cycle | Cycle Studio |
Tuesday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:30am - 7:15am | Cycle | Cycle Studio |
| 6:30am - 7:15am | Pilates | Studio 115 |
| 7:00am - 7:45am | BodyPump | Studio 116 |
| 8:00am - 8:30am | Core | Studio 116 |
| 12:00pm - 12:45pm | BodyPump | Studio 116 |
| 4:15pm - 4:45pm | Core | Studio 116 |
| 5:00pm - 5:45pm | BodyPump | Studio 116 |
| 5:30pm - 6:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | Pilates | Studio 115 |
| 7:00pm - 7:45pm | Yoga | Studio 115 |
| 7:30pm - 8:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 8:00pm - 8:45pm | Barre | Studio 115 |
Wednesday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:15am - 7:00am | Cycle | Cycle Studio |
| 6:30am - 7:15am | Yoga | Studio 115 |
| 7:30am - 8:15am | Pilates | Studio 115 |
| 12:00pm - 12:30pm | Cycle | Cycle Studio |
| 12:00pm - 12:45pm | Barre | Studio 115 |
| 4:00pm - 4:45pm | Cycle | Cycle Studio |
| 4:00pm - 4:45pm | Barre | Studio 115 |
| 5:00pm - 5:45pm | Pilates | Studio 115 |
| 5:00pm - 5:30pm | BodyStep | Studio 116 |
| 5:30pm - 6:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | BodyPump | Studio 116 |
| 7:00pm - 7:30pm | Core | Studio 116 |
| 7:00pm - 7:45pm | Cycle | Cycle Studio |
| 7:45pm - 8:30pm | Cardio Hip Hop | Studio 116 |
Thursday
| TIME | CLASS | LOCATION |
|---|---|---|
| 6:30am - 7:15am | Cycle | Cycle Studio |
| 6:30am - 7:15am | Barre | Studio 115 |
| 7:00am - 7:45am | BodyPump | Studio 116 |
| 8:00am - 8:30am | Core | Studio 116 |
| 11:30am - 12:00pm | Cycle | Cycle Studio |
| 12:00pm - 12:45pm | BodyPump | Studio 116 |
| 4:00pm - 4:45pm | Pilates | Studio 115 |
| 5:00pm - 5:45pm | Yoga | Studio 115 |
| 5:30pm - 6:15pm | Cycle | Cycle Studio |
| 6:00pm - 6:45pm | Pilates | Studio 115 |
| 7:00pm - 7:45pm | Yoga | Studio 115 |
| 7:30pm - 8:15pm | Cycle | Cycle Studio |